Užitočné informácie
Otvorená samospráva
- Obecný úrad
- Obecné zastupiteľstvo
- POSLANECKÉ NÁVRHY
- Zápisnice
- Uznesenia
- Úradná tabuľa
- Zmluvy
- Objednávky
- Došlé faktúry
- Došlé faktúry - rok 2019
- Došlé faktúry - Rok 2018
- Došlé faktúry - Rok 2017
- Došlé faktúry - Rok 2016
- Verejné obstarávanie
- Všeobecne záväzné nariadenia
- Stavebné povolenia
- Farské oznamy
- Tlačivá
- Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj
- Komisia na ochranu verejného záujmu a na vybavovanie sťažností
- Futbalový klub
- Hasiči
Anketa
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data-web12/webs/dulovaves.sk/index.php:129) in /data-web12/webs/dulovaves.sk/include/inc_anketa.php on line 23
Došlé faktúry - rok 2019
Došlé faktúry
rok 2019
Dátum | Popis | Partner | Príloha |
---|---|---|---|
02.01.2019 - 31.01.2019 |
Faktúry za mesiac Január 2019 | faktúry | |
03.01.2019 | Faktúra 2180050793 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
07.01.2019 | Faktúra 17776/18 | FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
07.01.2019 | Faktúra 3091370050 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356/15 Žilina-Prešov | faktúra |
09.01.2019 | Faktúra 8180057169 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
09.01.2019 | Faktúra 8180057168 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
09.01.2019 | Faktúra 8180057167 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
09.01.2019 | Faktúra 8180055144 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
09.01.2019 | Faktúra 20190004 | LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 Prešov | faktúra |
11.01.2019 | Faktúra 20180594 | CESTY Košice,s.r.o. Mlynská 28 Košice | faktúra |
14.01.2019 | Faktúra 2019/002 | ABC PARTNER,s.r.o. Jazdecká 2364/4 Veľký Šariš | faktúra |
16.01.2019 | Faktúra 190011 | Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI Koprivnica, Slovenská 16 Prešov | faktúra |
16.01.2019 | Faktúra 2180057883 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
16.01.2019 | Faktúra 2180057882 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
16.01.2019 | Faktúra 2180055120 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
16.01.2019 | Faktúra 2180055119 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
16.01.2019 | Faktúra 2180055118 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
16.01.2019 | Faktúra 8696832376 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
17.01.2019 | Faktúra 8465859776 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
21.01.2019 | Faktúra 99919046 | Mesto Prešov Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
21.01.2019 | Faktúra 201902 | Matúš Bidovský Ďumbierska 10 Prešov | faktúra |
22.01.2019 | Faktúra 2124645344 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 Košice | faktúra |
28.01.2019 | Poistná zmluva č. 6818969851 | Komunálna poisťovňa,a.s. Štefánikova 17 Bratislava 1 | poistka |
28.01.2019 | Faktúra 201900237 | DEXTER Prešov, s.r.o. Jilemnického 1/A Prešov | faktúra |
29.01.2019 | Faktúra 99919052 | Mesto Prešov Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
31.01.2019 | Faktúra 99919113 | Mesto Prešov Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
01.02.2019 - 28.02.2019 |
Faktúry za mesiac Február 2019 | faktúry | |
01.02.2019 | Faktúra 1 | Materská škola Dulova Ves školská jedáleň | faktúra |
01.02.2019 | Faktúra 19067001 | COOP Jednota,s.d. Konštantínova 3 Prešov | faktúra |
01.02.2019 | Faktúra 530903841 | INMEDIA,spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
04.02.2019 | Faktúra 2019/02 | Invest Leasing,s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1 Prešov | faktúra |
04.02.2019 | Faktúra 8706537109 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
04.02.2019 | Faktúta 451/19 | FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
04.02.2019 | Faktúra 3091370355 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356/15 Žilina-Prešov | faktúra |
06.02.2019 | Faktúra 2019/048 | SIXNET s.r.o. Dúhová 40 Košice | faktúra |
06.02.2019 | Faktúra 1902002 | MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 Sabinov | faktúra |
06.02.2019 | Faktúra 21/2019 | Oľga Kapráľová Royova 29 Prešov | faktúra |
11.02.2019 | Faktúra FC1907 | Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 Prešov | faktúra |
11.02.2019 | Faktúra 2019014 | Bohuš Bednár Chminianska Nová Ves 83 | faktúra |
13.02.2019 | Faktúra 2190002611 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
13.02.2019 | Faktúra 2190002612 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
13.02.2019 | Faktúra 2190002613 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
13.02.2019 | Faktúra 2190002614 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
18.02.2019 | Faktúra 190219 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
19.02.2019 | Poistná zmluva 6574535546 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 Bratislava 1 | poistná-zmluva |
19.02.2019 | Faktúra 20190001 | Kamil Komár Dulova Ves 84 | faktúra |
20.02.2019 | Faktúra 2019004772 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica | faktúra |
01.03.2019 - 29.03.2019 |
Faktúry za mesiac Marec 2019 | faktúry | |
01.03.2019 | Faktúra 2019003 | SM-ART&PARTNERS, s.r.o. Tehelná 102/9 Lipany | faktúra |
01.03.2019 | Faktúra 190226 | Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI, Slovenská 16 Prešov | faktúra |
04.03.2019 | Faktúra 8696885236 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
04.03.2019 | Faktúra 530906891 | INMEDIA,spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
04.03.2019 | Faktúra 3091370533 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356/15 Žilina-Prešov | faktúra |
04.03.2019 | Faktúra 2019002 | Materská škola Dulova Ves školská jedáleň | faktúra |
04.03.2019 | Faktúra FO00010/19 | Ing. František Ondrej, Ružová 59 Sabinov | faktúra |
04.03.2019 | Faktúra 2019007 | Zuzana Konkoľová-LUNAS, Zlatá Baňa 39, Plzenská 2 Prešov | faktúra |
05.03.2019 | Faktúra 2019091 | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 Prešov | faktúra |
06.03.2019 | Faktúra 20190002 | Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76 | faktúra |
07.03.2019 | Faktúra 201903 | Matúš Bidovský Ďumbierska 6872/10 Prešov | faktúra |
07.03.2019 | Faktúra 1924/19 | FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
08.03.2019 | Faktúra 190255 | Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI, Slovenská 16 Prešov | faktúra |
11.03.2019 | Faktúra 2019010 | Richard Rusiňák, Zápotockého č. 6 Prešov | faktúra |
13.03.2019 | Faktúra 2190009827 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
13.03.2019 | Faktúra 2190009829 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
14.03.2019 | Faktúra 20192011 | SANDROS s.r.o. Urxova 6754/6 Prešov | faktúra |
15.03.2019 | Faktúra 9500024160 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina | faktúra |
21.03.2019 | Faktúra 82019 | AM elektro s.r.o. Severná 17/A, 080 01 Prešov | faktúra |
25.03.2019 | Faktúra 20190120 | PLUTKO,s.r.o. Priemyselná 27/1707 Michalovce | faktúra |
01.04.2019 - 30.04.2019 |
Faktúry za mesiac Apríl 2019 | faktúry | |
01.04.2019 | Faktúra 92019 | AM elektro s.r.o. Severná 17/A, 080 01 Prešov | faktúra |
01.04.2019 | Faktúra 3091370723 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356/15 Žilina-Prešov | faktúra |
02.04.2019 | Faktúra 8696910900 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
03.04.2019 | Faktúra 2019003 | Materská škola Dulova Ves školská jedáleň | faktúra |
03.04.2019 | Faktúra 530911167 | INMEDIA,spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
04.04.2019 | Faktúra 191771 | MEVA-SK,s.r.o. Rožňava, Krátka 574 Brzotín | faktúra |
08.04.2019 | Faktúra 3408/19 | FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
10.04.2019 | Faktúra 190733 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
11.04.2019 | Faktúra 2190014978 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
23.04.2019 | Faktúra 7/2019 | Ing. Iveta Sabaková, Agátová 2396/10 Trebišov | faktúra |
25.04.2019 | Faktúra FV2019002 | FEM-STAV,s.r.o. Dulova Ves 127 | faktúra |
02.05.2019 - 31.05.2019 |
Faktúry za mesiac Máj 2019 | faktúry | |
03.05.2019 | Faktúra 8696937116 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
03.05.2019 | Faktúra 99919237 | Mesto Prešov Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
03.05.2019 | Faktúra 99919296 | Mesto Prešov Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
06.05.2019 | Faktúra 111903564 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 Košice | faktúra |
06.05.2019 | Faktúra 3091370952 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356/15 Žilina-Prešov | faktúra |
07.05.2019 | Faktúra 19067005 | COOP Jednota,s.d. Konštantínova 3 Prešov | faktúra |
07.05.2019 | Faktúra FV190581 | WASTEX Slovensko,s.r.o. Jesenná 3 Prešov | faktúra |
07.05.2019 | Faktúra 2019004 | Materská škola Dulova Ves školská jedáleň | faktúra |
07.05.2019 | Faktúra 530914565 | INMEDIA,spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
16.05.2019 | Faktúra 4994/19 | FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
22.05.2019 | Faktúra 41-2019 | Juraj Bednárik Dulova Ves 45 | faktúra |
28.05.2019 | Faktúra 201909 | Obec Tuhrina, Tuhrina 70 | faktúra |