Užitočné informácie
Otvorená samospráva
- Obecný úrad
- Obecné zastupiteľstvo
- POSLANECKÉ NÁVRHY
- Zápisnice
- Uznesenia
- Úradná tabuľa
- Zmluvy
- Objednávky
- Došlé faktúry
- Došlé faktúry - rok 2019
- Došlé faktúry - Rok 2018
- Došlé faktúry - Rok 2017
- Došlé faktúry - Rok 2016
- Verejné obstarávanie
- Všeobecne záväzné nariadenia
- Stavebné povolenia
- Farské oznamy
- Tlačivá
- Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj
- Komisia na ochranu verejného záujmu a na vybavovanie sťažností
- Futbalový klub
- Hasiči
Anketa
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data-web12/webs/dulovaves.sk/index.php:129) in /data-web12/webs/dulovaves.sk/include/inc_anketa.php on line 23
Došlé faktúry - Rok 2018
Došlé faktúry
rok 2018
Dátum | Popis | Partner | Príloha |
---|---|---|---|
02.01.2018- 31.01.2018 |
Faktúry za mesiac Január 2018 | faktúry | |
02.01.2018 | Faktúra 173069 | BTS-PO,s.r.o. Prešov | faktúra |
04.01.2018 | Faktúra 3018370022 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO | faktúra |
04.01.2018 | Faktúra 1724117 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
08.01.2018 | Faktúra 012018 | Marián Strelec - MAMAS | faktúra |
09.01.2018 | Faktúra 20172008 | Sandros, s.r.o. Prešov | faktúra |
09.01.2018 | Faktúra 04 | Elexia, s.r.o. Košice | faktúra |
10.01.2018 | Faktúra 17893/17 | Fúra, s.r.o Rozhanovce | faktúra |
10.01.2018 | Faktúra 11180001 | Led-Solar,s.r.o. Prešov | faktúra |
17.01.2018 | Faktúra 7448265158 | SPP, a.s. Bratislava | faktúra |
18.01.2018 | Faktúra 5437543173 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | faktúra |
18.01.2018 | Faktúra 201800108 | DEXTER, s.r.o. Prešov | faktúra |
18.01.2018 | Faktúra 20180008 | LIM,s.r.o. Prešov | faktúra |
19.01.2018 | Faktúra 2170051028 | Energie2, a.s. Bratislava | faktúra |
19.01.2017 | Fakúra 2170051029 | Energie2, a.s. Bratislava | faktúra |
19.01.2018 | Faktúra 7249029518 | SPP, a.s. Bratislava | faktúra |
19.01.2018 | Faktúra 7249029500 | SPP, a.s. Bratislava | faktúra |
22.01.2018 | Faktúra 43/2017 | ELIMAR, s.r.o. Prešov | faktúra |
24.01.2018 | Faktúra 99918020 | Mesto Prešov | faktúra |
25.01.2018 | Faktúra FC18007 | Združenie obcí Ekotorysa Prešov | faktúra |
26.01.2018 | Faktúra 6818969851 | Komunálna poisťovňa Banská Bystrica | poistka |
29.01.2018 | Faktúra 99918045 | Mesto Prešov | faktúra |
30.01.2018 | Faktúra 2018001 | PALFE-SLOVAKIA Prešov | faktúra |
01.02.2018- 28.02.2018 |
Faktúry za mesiac Február 2018 | faktúry | |
01.02.2018 | Faktúra 3018370333 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO | faktúra |
02.02.2018 | Faktúra 8180008886 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
02.02.2018 | Faktúra 8180008888 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
02.02.2018 | Faktúra 8180008889 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
02.02.2018 | Faktúra 530803031 | INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
02.02.2018 | Faktúra 18067002 | COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov | faktúra |
05.02.2018 | Faktúra 542/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
05.02.2018 | Faktúra 7308885242 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
05.02.2018 | Faktúra 7308885223 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
08.02.2018 | Faktúra 99918106 | Mesto Prešov, Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
13.02.2018 | Pistná zmluva 6574535546 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 Bratislava | poistka |
16.02.2018 | Faktúra 2180002387 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
16.02.2018 | Faktúra 2180002386 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
19.02.2018 | Faktúra 5442033345 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava | faktúra |
19.02.2018 | Faktúra 201801 | Mariposa Logistic s.r.o. Uzovské Pekľany 130 | faktúra |
20.02.2018 | Faktúra 7/02/2018 | Anna Mattová Čalúnnictvo, Budovateľská 1 Vranov nad Topľou | faktúra |
23.02.2018 | Faktúra 530805677 | INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
26.02.2018 | Faktúra 18067003 | COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov | faktúra |
28.02.2018 | Faktúra 201800719 | UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice | faktúra |
01.03.2018- 29.03.2018 |
Faktúry za mesiac Marec 2018 | faktúry | |
01.03.2018 | Faktúra 1811000321 | EKOTERM,s.r.o. Bělohorská 167/164 Praha 6 | faktúra |
01.03.2018 | Faktúra 3018370510 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO | faktúra |
02.03.2018 | Faktúra 7293956717 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
02.03.2018 | Fakrúra 7293956736 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
05.03.2018 | Faktúra 2022/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
13.03.2018 | Faktúra 9100289598 | OKAY Slovakia, spol.s.r.o., Krajná 86 Bratislava | faktúra |
16.03.2018 | Faktúra FV180001 | Miloš Falat, Važecká 12 Prešov | faktúra |
16.03.2018 | Faktúra 2180007112 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
19.03.2018 | Faktúra F180323 | LAMINA Prešov, s.r.o., Jesenná 5 Prešov | faktúra |
20.03.2018 | Faktúra S020_1SZ000117 | BB-Interiér,s.r.o. Sabinovská 68 Prešov | faktúra |
23.03.2018 | Faktúra 182 018 | Marián Strelec - MAMAS, Lomonosovova 24 Košice | faktúra |
26.03.2018 | Faktúra 1852308737 | Tempo-Kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893 Tvrdošín | faktúra |
26.03.2018 | Faktúra 1852309095 | Tempo-Kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893 Tvrdošín | faktúra |
28.03.2018 | Faktúra 530809495 | INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
28.03.2018 | Faktúra 18067004 | COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov | faktúra |
03.04.2018- 30.04.2018 |
Faktúry za mesiac Apríl 2018 | faktúry | |
03.04.2018 | Faktúra 1852310411 | Tempo-Kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893 Tvrdošín | faktúra |
04.04.2018 | Faktúra 7308926502 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
04.04.2018 | Faktúra 7308926521 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
04.04.2018 | Faktúra 18465 | VV MIX,s.r.o. Alžbetina 51 Košice | faktúra |
04.04.2018 | Faktúra 3018370718 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO | faktúra |
06.04.2018 | Faktúra 3368/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
12.04.2018 | Faktúra 20180444 | JANSEN DISPLAY SLOVENSKO,s.r.o. Liptovská 2 Bratislava | faktúra |
12.04.2018 | Faktúra 111802044 | KOSIT,a.s. Rastislavova 98 Košice | faktúra |
16.04.2018 | Faktúra 180784 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
16.04.2018 | Faktúra 2180011809 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
02.05.2018- 31.05.2018 |
Faktúry za mesiac Máj 2018 | faktúry | |
02.05.2018 | Faktúra 7303961000 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
02.05.2018 | Faktúra 7303961019 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
02.05.2018 | Faktúra 99918236 | Mesto Prešov, Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
02.05.2018 | Faktúra 201806 | Matúš Bidovský, Ďumbierska 10 Prešov | faktúra |
02.05.2018 | Faktúra 3018370922 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO | faktúra |
04.05.2018 | Faktúra 5176/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
04.05.2018 | Faktúra 18067006 | COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov | faktúra |
04.05.2018 | Faktúra 99918217 | Mesto Prešov, Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
04.05.2018 | Faktúra 99918254 | Mesto Prešov, Hlavná 2907/73 Prešov | faktúra |
10.05.2018 | Faktúra 33/2018 | Ing. Vlastimil Bartko, Lomnická 22 Prešov | faktúra |
11.05.2018 | Faktúra 7417964116 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
11.05.2018 | Faktúra 7910863972 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
11.05.2018 | Faktúra 7910863971 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
11.05.2018 | Faktúra 7417964117 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
18.05.2018 | Faktúra 2018/13 | ATIS-ERB,s.r.o. Obrancov mieru 6 Prešov | faktúra |
22.05.2018 | Faktúra 2018017 | Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76 | faktúra |
24.05.2018 | Faktúra 7106325435 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
28.05.2018 | Faktúra 07052018012 | Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 Prešov | faktúra |
29.05.2018 | Faktúra 2018020 | Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 39 | faktúra |
29.05.2018 | Faktúra FC 18037 | Združenie obcí Ekotorysa, Bajzová 14 Prešov | faktúra |
01.06.2018- 29.06.2018 |
Faktúry za mesiac Jún 2018 | faktúry | |
01.06.2018 | Faktúra 2018017 | Jozef Kočiško, Kendice 451, 082 01 Kendice | faktúra |
01.06.2018 | Faktúra 3018371143 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO | faktúra |
04.06.2018 | Faktúra 7303982502 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
05.06.2018 | Faktúra 56-2018 | Juraj Bednárik, Dulova Ves 45, 082 52 Kokošovce | faktúra |
05.06.2018 | Faktúra 2018023 | Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 39 | faktúra |
06.06.2018 | Faktúra 18067007 | COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov | faktúra |
06.06.2018 | Faktúra 530817528 | INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
08.06.2018 | Faktúra 6731/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
14.06.2018 | Faktúra 180100355 | Remek,s.r.o. Nálepkova 2 Nitra | faktúra |
15.06.2018 | Faktúra 182909 | MEVA-SK,s.r.o. Rožňava, Krátka 574 Brzotín | faktúra |
15.06.2018 | Faktúra 63-2018 | Juraj Bednárik, Dulova Ves 45, 082 52 Kokošovce | faktúra |
27.06.2018 | Faktúra 10180028 | Ing. Peter Fabík FABOSTAV, Švábska 51 Prešov | faktúra |
28.06.2018 | Faktúra 180056 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Námestie mieru 2 Prešov | faktúra |
29.06.2018 | Faktúra 18067008 | COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov | faktúra |
02.07.2018- 31.07.2018 |
Faktúry za mesiac Júl 2018 | faktúry | |
02.07.2018 | Faktúra 3018371379 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO | faktúra |
03.07.2018 | Faktúra 7229212258 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
04.07.2018 | Faktúra 8255/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
11.07.2018 | Faktúra 181443 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
12.07.2018 | Faktúra18kdi00625 | EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 Bratislava | faktúra |
19.07.2018 | Faktúra 2123964812 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 Košice | faktúra |
19.07.2018 | Faktúra 2123964813 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 Košice | faktúra |
30.07.2018 | Faktúra 81/2018 | Juraj Bednárik, Dulova Ves 45, 082 52 Kokošovce | faktúra |
31.07.2018 | Faktúra 99918347 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
01.08.2018- 31.08.2018 |
Faktúry za mesiac August 2018 | faktúry | |
01.08.2018 | Faktúra 3018371592 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-Prešov | faktúra |
01.08.2018 | Faktúra 3018371593 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-Prešov | faktúra |
02.08.2018 | Faktúra 7313980836 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
03.08.2018 | Faktúra 10109/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
07.08.2018 | Faktúra 12018420 | HUNTING TRADE s.r.o. Kollárová 679/32 Turčianske Teplice | faktúra |
08.08.2018 | Faktúra 99918372 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
13.08.2018 | Faktúra 1802010508 | Vladimír Petro Petro a spol. Pavlovičovo nám. 36 Prešov | faktúra |
13.08.2018 | Faktúra 2018115 | Jozef Cichý Požiarna ochrana Prešov Prostějovská 43 Prešov | faktúra |
13.08.2018 | Faktúra SP218200672 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | faktúra |
14.08.2018 | Faktúra 1852324517 | Tempo-Kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893 Tvrdošín | faktúra |
15.08.2018 | Faktúra FV2018044 | Peter Džubakovský - Oknoštýl Orechová 18 Bardejov 1 | faktúra |
16.08.2018 | Faktúra 2180030006 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
17.08.2018 | Faktúra 16/2018 | L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17 Prešov | faktúra |
20.08.2018 | Faktúra 5468727386 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava | faktúra |
20.08.2018 | Faktúra FV1801 | Občianske združenie IBV Dulova Ves-Košariská, Švábska 6811/58 Prešov | faktúra |
22.08.2018 | Faktúra 20180306 | CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28 Košice | faktúra |
22.08.2018 | Faktúra 20180307 | CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28 Košice | faktúra |
22.08.2018 | Faktúra 20180308 | CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28 Košice | faktúra |
22.08.2018 | Faktúra 2018033 | Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 39, Plzenská 2 Prešov | faktúra |
24.08.2018 | Faktúra FVP181397 | BAMIDA,s.r.o. Košická 28 Prešov | faktúra |
03.09.2018- 28.09.2018 |
Faktúry za mesiac September 2018 | faktúry | |
04.09.2018 | Faktúra 3018371781 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-Prešov | faktúra |
04.09.2018 | Faktúra 3018371782 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-Prešov | faktúra |
06.09.2018 | Faktúra 530823642 | INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
10.09.2018 | Faktúra 11427/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
12.09.2018 | Faktúra 181733 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
13.09.2018 | Faktúra 1020180092 | TOP MPM,s.r.o. Bertotovce 134 | faktúra |
20.09.2018 | Faktúra F 18148 | MM stav,s.r.o. stavebná činnosť, Zlatobanská 12 Prešov | faktúra |
24.09.2018 | Faktúra FV2018008 | FEM-STAV,s.r.o. Dulova Ves 127 | faktúra |
25.09.2018 | Faktúra 02-092018 | VK control s.r.o. Dulova Ves 143 | faktúra |
01.10.2018- 31.10.2018 |
Faktúry za mesiac Október 2018 | faktúry | |
02.10.2018 | Faktúra 7309047719 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
03.10.2018 | Faktúra 530827727 | INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
03.10.2018 | Faktúra 3018371962 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-Prešov | faktúra |
04.10.2018 | Faktúra 12940/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
10.10.2018 | Faktúra 201815 | Obec Tuhrina, Tuhrina 70 | faktúra |
11.10.2018 | Faktúra 111807961 | KOSIT,a.s. Rastislavova 98 Košice | faktúra |
12.10.2018 | Faktúra 2124298851 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 Košice | faktúra |
12.10.2018 | Faktúra 182023 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
16.10.2018 | Faktúra 99918480 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
22.10.2018 | Faktúra 99918507 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
22.10.2018 | Faktúra 21905251 | NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 Košice | faktúra |
22.10.2018 | Faktúra 01302/2018 | Jozef Smrhola-OLYMP, Madarovska 145 Santovka | faktúra |
31.10.2018 | Faktúra 95/2018 | Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 | faktúra |
02.11.2018- 30.11.2018 |
Faktúry za mesiac November 2018 | faktúry | |
02.11.2018 | Faktúra 3018372157 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-Prešov | faktúra |
05.11.2018 | Faktúra 2018047 | Danka Tkáčová DM-SERVIS Bardejovská 642/2 Kapušany | faktúra |
05.11.2018 | Faktúra 7214329027 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
05.11.2018 | Faktúra 8690101838 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 Bratislava 2 | faktúra |
06.11.2018 | Faktúra 530831450 | INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
09.11.2018 | Faktúra 14849/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
13.11.2018 | Poistná zmluva 6820549258 | Komunálna poisťovňa,a.s. Štefánikova 17 Bratislava 1 | poistná zmluva |
13.11.2018 | Poistná zmluva 6820549282 | Komunálna poisťovňa,a.s. Štefánikova 17 Bratislava 1 | poistná zmluva |
19.11.2018 | Faktúra 2180046531 | Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava | faktúra |
19.11.2018 | Faktúra 111809344 | KOSIT,a.s. Rastislavova 98 Košice | faktúra |
03.12.2018- 31.12.2018 |
Faktúry za mesiac December 2018 | faktúry | |
03.12.2018 | Faktúra 3018372379 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-Prešov | faktúra |
05.12.2018 | Faktúra 8600025682 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | faktúra |
05.12.2018 | Faktúra 21/2018 | Oľga Kapráľová, Royova 29 Prešov | faktúra |
06.12.2018 | Faktúra 16291/18 | Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
06.12.2018 | Faktúra 530835433 | INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
07.12.2018 | Faktúra 180892 | AGROMELIO,s.r.o. Železničná 24 Veľký Šariš | faktúra |
07.12.2018 | Faktúra 181926 | PVS Computer,s.r.o. Vajanského 30 Prešov | faktúra |
10.12.2018 | Faktúra 201834 | Martina Kovalčíková Divadlo Sarus Štefana Rómera 3 Veľký Šariš | faktúra |
10.12.2018 | Faktúra F20180652 | Aka servis, spol.s.r.o. Šafárikova 41/5923 Prešov | faktúra |
11.12.2018 | Faktúra 180258 | Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 Bratislava | faktúra |
12.12.2018 | Faktúra 186448 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574 Brzotín | faktúra |
14.12.2018 | Faktúra 111810053 | KOSIT,a.s. Rastislavova 98 Košice | faktúra |
18.12.2018 | Faktúra FV180075 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Margaretka-Družba, Dúbravská 89 Prešov 1 | faktúra |
19.12.2018 | Faktúra 1812028 | MK hlas,s.r.o. Bernolákova 73/5 Sabinov | faktúra |
21.12.2018 | Faktúra 182662 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
21.12.2018 | Faktúra 2018000039 | Bohuš Bednár Chminianska Nová Ves 83, 082 33 Chminianska Nová Ves | faktúra |