Užitočné informácie
Otvorená samospráva
- Obecný úrad
- Obecné zastupiteľstvo
- POSLANECKÉ NÁVRHY
- Zápisnice
- Uznesenia
- Úradná tabuľa
- Zmluvy
- Objednávky
- Došlé faktúry
- Došlé faktúry - rok 2019
- Došlé faktúry - Rok 2018
- Došlé faktúry - Rok 2017
- Došlé faktúry - Rok 2016
- Verejné obstarávanie
- Všeobecne záväzné nariadenia
- Stavebné povolenia
- Farské oznamy
- Tlačivá
- Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj
- Komisia na ochranu verejného záujmu a na vybavovanie sťažností
- Futbalový klub
- Hasiči
Anketa
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data-web12/webs/dulovaves.sk/index.php:129) in /data-web12/webs/dulovaves.sk/include/inc_anketa.php on line 23
Došlé faktúry - Rok 2017
Došlé faktúry
rok 2017
Dátum | Popis | Partner | Príloha |
---|---|---|---|
02.01.2017 -31.01.2017 |
Faktúry za mesiac Január 2017 | faktúry | |
02.01.2017 | Faktúra 163027 | BTS,s.r.o. Prešov | faktúra |
03.01.2017 | Faktúra 3017370014 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
05.01.2017 | Faktúra 17362/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
09.01.2017 | Faktúra 170001 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | faktúra |
11.01.2017 | Faktúra 2017009 | FORDAT,s.r.o. Konštantínova 6 Prešov | faktúra |
12.01.2017 | Faktúra 170019 | OZ PSI Šariš, Námestie mieru 2 Prešov | faktúra |
13.01.2017 | Faktúra 201702 | Matúš Bidovský, Ďumbierska 10 Prešov | faktúra |
16.01.2017 | Faktúra 7292805166 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
16.01.2017 | Faktúra 7292805167 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
20.01.2017 | Faktúra 201700160 | DEXTER, s.r.o. Jilemnického 1 Prešov | faktúra |
20.01.2017 | Faktúra 7254160596 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
20.01.2017 | Faktúra 7422251281 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
20.01.2017 | Faktúra 7308621768 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
20.01.2017 | Faktúra 7308621792 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
23.01.2017 | Faktúra 99917042 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
23.01.2017 | Faktúra 99917016 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
25.01.2017 | Faktúra 4/2017 | Daniel Anderko, Chminianska Nová Ves 127 | faktúra |
26.01.2017 | Poistná zmluva 6818969851 | Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica | poistná zmluva |
31.01.2017 | Faktúra 20170064 | LIM,s.r.o. Prešov | faktúra |
01.02.2017 -28.02.2017 |
Faktúry za mesiac Február 2017 | faktúry | |
01.02.2017 | Faktúra 3017370291 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
03.02.2017 | Faktúra 574/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
06.02.2017 | Faktúra 7438810530 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
06.02.2017 | Faktúra 7438809384 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
07.02.2017 | Faktúra 14/2017 | Daniel Anderko, Chminianska Nová Ves 127 | faktúra |
07.02.2017 | Faktúra 7258760808 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
07.02.2017 | Faktúra 7258760832 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
08.02.2017 | Faktúra 00532017 | BINS,s.r.o. Nitra | faktúra |
09.02.2017 | Faktúra 028/2017 | Jozef Kapráľ, Royova 29 Prešov | faktúra |
10.02.2017 | Faktúra 17067001 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktura |
15.02.2017 | Faktúra 7294203861 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
15.02.2017 | Faktúra 7294203860 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
20.02.2017 | Faktúra 144006186 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | faktúra |
21.02.2017 | Poistná zmluva 6574535546 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Bratislava 1 | poistná-zmluva |
24.02.2017 | Faktúra FC1707 | Združenie obcí Ekotorysa, Bajzová 14 | faktúra |
28.02.2017 | Faktúra 201706 | Mariposa Logistic, s.r.o. Uzovské Peklľany 130 | faktúra |
01.03.2017 -31.03.2017 |
Faktúry za mesiac Marec 2017 | faktúry | |
01.03.2017 | Faktúra 18/2017 | Daniel Anderko, Chminianska Nová Ves 127 | faktúra |
01.03.2017 | Faktúra 3017370465 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
02.03.2017 | Faktúra 7213906120 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
02.03.2017 | Faktúra 7213906144 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
03.03.2017 | Faktúra 1870/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
03.03.2017 | Faktúra 17067002 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra |
06.03.2017 | Faktúra 8/2017 | Stanislav Seman Ekosem, Ruská Nová Ves 55 | faktúra |
13.03.2017 | Faktúra 170091 | OZ PSI Šariš, Námestie mieru 2 Prešov | faktúra |
17.03.2017 | Faktúra 7299601635 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
20.03.2017 | Faktúra 7292403618 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
20.03.2017 | Faktúra 7292403619 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
28.03.2017 | Faktúra 20170007 | Rozália Šmelovská - Stavebniny Solivar | faktúra |
03.04.2017 -28.04.2017 |
Faktúry za mesiac Apríl 2017 | faktúry | |
03.04.2017 | Faktúra 09/2017 | L + H KOM,s.r.o. Vihorlatská 17 Prešov | faktúra |
03.04.2017 | Faktúra 3017370646 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
04.04.2017 | Faktúra 170140 | BENJAMÍN,s.r.o. Hradišťská 766 Buchlovice | faktúra |
05.04.2017 | Faktúra 7213907275 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
05.04.2017 | Faktúra 7213907251 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
05.04.2017 | Faktúra 3152/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
07.04.2017 | Faktúra170624 | BTS,s.r.o. Prešov | faktúra |
07.04.2017 | Faktúra 17067003 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra |
12.04.2017 | Faktúra 530709841 | INMEDIA spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
12.04.2017 | Faktúra 5397224128 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | dobropis |
18.04.2017 | Faktúra 7294403102 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
18.04.2017 | Faktúra 7294403103 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
18.04.2017 | Faktúra 3881/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
18.04.2017 | Faktúra FO17021 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Samova 11 Nitra | faktúra |
18.04.2017 | Faktúra FO 17061 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Samova 11 Nitra | faktúra |
28.04.2017 | Faktúra 201708 | Matúš Bidovský, Ku Surdoku 25 Prešov | faktúra |
02.05.2017 -31.05.2017 |
Faktúry za mesiac Máj 2017 | faktúry | |
02.05.2017 | Faktúra 99917157 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
03.05.2017 | Faktúra 7238898265 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra |
03.05.2017 | Faktúra 3017370838 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
04.05.2017 | Faktúra 496/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
05.05.2017 | Faktúra 530712592 | INMEDIA spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
05.05.2017 | Faktúra 17067004 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra |
10.05.2017 | Faktúra 201708 | Štefan Ivanecký, Abranovce 92 | faktúra |
11.05.2017 | Faktúra 32-2017 | Juraj Bednárik, Dulova Ves 45 | faktúra |
11.05.2017 | Faktúra 7498846601 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
11.05.2017 | Faktúra 99917182 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
17.05.2017 | Faktúra 172307 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | faktúra |
17.05.2017 | Faktúra 7293012819 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
17.05.2017 | Faktúra 7293012818 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
18.05.2017 | Faktúra 5708/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
19.05.2017 | Faktúra 2017019 | Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76 | faktúra |
26.05.2017 | Faktúra 37/2017 | Juraj Bednárik, Dulova Ves 45 | faktúra |
29.05.2017 | Faktúra 6170517 | MP KANAL service, s.r.o. Mojmírova 7 Prešov | faktúra |
01.06.2017 -30.06.2017 |
Faktúry za mesiac Jún 2017 | faktúry | |
01.06.2017 | Faktúra 3017371006 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
02.06.2017 | Faktúra 17067005 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra |
02.06.2017 | Faktúra 530715472 | INMEDIA spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
05.06.2017 | Faktúra 6304/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
07.06.2017 | Faktúra 170158 | OZ PSI Šariš, Námestie mieru 2 Prešov | faktúra |
14.06.2017 | Faktúra 7294108869 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
14.06.2017 | Faktúra 7294108870 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
21.06.2017 | Faktúra 500617 | Mgr. Daniel Chudý-Agentúra DANYS, kpt. Jaroša 25 Veľký Šariš | faktúra |
27.06.2017 | Faktúra 170100394 | Remek,s.r.o. Nálepkova 2 Nitra | faktúra |
03.07.2017 -31.07.2017 |
Faktúry za mesiac Júl 2017 | faktúry | |
03.07.2017 | Faktúra 17067006 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra |
04.07.2017 | Faktúra 2017052 | Jozef Cichý Požiarna ochrana, Prostějovská 43 Prešov | faktúra |
06.07.2017 | Faktúra 7643/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
06.07.2017 | Faktúra 171459 | BTS,s.r.o. Prešov | faktúra |
07.07.2017 | Faktúra 3017371247 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
10.07.2017 | Faktúra 8170031520 | Eneregie2, a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
10.07.2017 | Faktúra 8170031521 | Eneregie2, a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
10.07.2017 | Faktúra 8170031518 | Eneregie2, a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 | faktúra |
14.07.2017 | Faktúra 7050007884 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
14.07.2017 | Faktúra 0190/2017 | ALEZAR,s.r.o. Stará prešovská 10 Košice | faktúra |
17.07.2017 | Faktúra 7294012522 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra |
18.07.2017 | Faktúra 2017064 | Jozef Cichý Požiarna ochrana, Prostějovská 43 Prešov | faktúra |
19.07.2017 | Faktúra 99917267 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
24.07.2017 | Faktúra 99917305 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
27.07.2017 | Faktúra 17FV00159 | PROHELM, spol.s.r.o., Sibírska 39 Prešov | faktúra |
01.08.2017 -31.08.2017 |
Faktúry za mesiac August 2017 | faktúry | |
01.08.2017 | Faktúra 3017371370 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
03.08.2017 | Faktúra 9679/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
07.08.2017 | Faktúra 2017138 | MOAD,s.r.o. Jesenná 6 Košice | faktúra |
21.08.2017 | Faktúra 1700533 | EKOTEC, spol.s.r.o., Lamačská cesta 20 Bratislava | faktúra |
21.08.2017 | Faktúra 2017106 | Jozef Cichý Požiarna ochrana, Prostějovská 43 Prešov | faktúra |
24.08.2017 | Faktúra 20170803 | AR-PROJEKTSTAV,s.r.o., Rampová 5 Košice | faktúra |
30.08.2017 | Faktúra 20170806 | AR-PROJEKTSTAV,s.r.o., Rampová 5 Košice | faktúra |
31.08.2017 | Faktúra F170143 | Jozef Muľ -NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ, Svätoplukova 2 Prešov | faktúra |
04.09.2017 -29.09.2017 |
Faktúry za mesiac September 2017 | faktúry | |
04.09.2017 | Faktúra 20170006 | Finance Corp,s.r.o., Dulova Ves 156 | faktúra |
04.09.2017 | Faktúra 10170030 | Ing. Peter Fabík - FABOSTAV, Švábska 51 Prešov | faktúra |
04.09.2017 | Faktúra 3017371536 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
05.09.2017 | Faktúra 20170654 | LIM PO,s.r.o., Jesenná 1 Prešov | faktúra |
06.09.2017 | Faktúra 10998/17 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra |
08.09.2017 | Faktúra 10170001 | Kamil Komár, Dulova Ves 84 | faktúra |
12.09.2017 | Faktúra 170208 | OZ PSI Šariš, Námestie mieru 2 Prešov | faktúra |
12.09.2017 | Faktúra 04242017 | BINS,s.r.o., Vašinova 61 Nitra | faktúra |
13.09.2017 | Faktúra 174540 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | faktúra |
02.10.2017 - 31.10.2017 |
Faktúry za mesiac Október 2017 | faktúry | |
02.10.2017 | Faktúra 7308801450 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 | faktúra |
03.10.2017 | Faktúra 3017371732 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
04.10.2017 | Faktúra 7308801474 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 | faktúra |
05.10.2017 | Faktúra 530724555 | INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen | faktúra |
05.10.2017 | Faktúra 17067007 | COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3, Prešov | faktúra |
05.10.2017 | Faktúra 12328/17 | FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
09.10.2017 | Faktúra 2172013723 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 Bratislava | faktúra |
11.10.2017 | Faktúra 172149 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
13.10.2017 | Faktúra 2122955422 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice | faktúra |
16.10.2017 | Faktúra 50/10/2017 | Anna Mattová - Čalúnictvo, Budovateľská 1269/1 Vranov nad Topľou | faktúra |
16.10.2017 | Faktúra 2017061 | Danka Tkáčová, DM-SERVIS, Bardejovská 642/2 Kapušany | faktúra |
18.10.2017 | Faktúra 13670/17 | FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
26.10.2017 | Faktúra 99917412 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov | faktúra |
26.10.2017 | Faktúra OF1718166 | TRIS, spol. s.r.o. Opatovská cesta 4 Košice | faktúra |
27.10.2017 | Faktúra 17067008 | COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3, Prešov | faktúra |
02.11.2017 - 30.11.2017 |
Faktúry za mesiac November 2017 | faktúry | |
02.11.2017 | Faktúra 99917437 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra |
02.11.2017 | Faktúra 7288893681 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 | faktúra |
02.11.2017 | Faktúra 7288893705 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 | faktúra |
03.11.2017 | Faktúra 3017371914 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra |
06.11.2017 | Faktúra 14258/17 | FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | faktúra |
07.11.2017 | Poistná zmluva 6820549282 | Komunálna poisťovňa,a.s. Štefánikova 17 Bratislava | poistné |
07.11.2017 | Poistná zmluva 6820549258 | Komunálna poisťovňa,a.s. Štefánikova 17 Bratislava | poistné |
10.11.2017 | Faktúra 172464 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra |
21.11.2017 | Faktúra 2112017 | VK control s.r.o. Dulova Ves 143 | faktúra |
22.11.2017 | Faktúra 171306 | DD21, s.r.o., Švábska 107 Prešov | faktúra |
23.11.2017 | Faktúra 11178261 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 Košice | faktúra |
24.11.2017 | Faktúra 2017048 | Zuzana Konkoľová - LUNAS, Zlatá Baňa 39 | faktúra |
28.11.2017 | Faktúra 170321 | MARVELS SK,s.r.o.Českolsovenskej armády 9 Prešov | faktúra |
01.12.2017 -
29.12.2017 |
Faktúry za mesiac DECEMBER 2017 | faktúry ] | |
01.12.2017 | Faktúra 21808596 | Nomiland, s.r.o. Košice | faktúra ] |
01.12.2017 | Faktúra 3017372091 | Doxx-stravné lístky | faktúra ] |
04.12.2017 | Faktúra 7303856235 | SPP, a.s. Bratislava | faktúra ] |
04.12.2017 | Faktúra 7303856214 | SPP, a.s. Bratislava | faktúra ] |
04.12.2017 | Faktúra 172700 | BTS-PO, s.r.o. Prešov | faktúra ] |
05.12.2017 | Faktúra 176100 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | faktúra ] |
05.12.2017 | Faktúra 17067009 | Coop Jednota Prešov | faktúra ] |
05.12.2017 | Faktúra 530732041 | INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen | faktúra ] |
06.12.2017 | Faktúra 15652/17 | Fúra s.r.o., Rozhanovce | faktúra ] |
06.12.2017 | Faktúra 20170035 | Aneta Molnárová, Topoľčany | faktúra ] |
06.12.2017 | Faktúra 20170036 | Aneta Molnárová, Topoľčany | faktúra ] |
06.12.2017 | Faktúra 20170037 | Aneta Molnárová, Topoľčany | faktúra] |
06.12.2017 | Faktúra 20170038 | Aneta Molnárová, Topoľčany | faktúra ] |
06.12.2017 | Faktúra OP/33/12/2017 | Mextra Group Spôlka Cywilna | faktúra ] |
08.12.2017 | Faktúra 05682017 | Bins s.r.o., Nitra | faktúra ] |
08.12.2017 | Faktúra 20170513 | Cesty Košice, s.r.o. | faktúra ] |
12.12.2017 | Faktúra 171415 | DD21,s.r.o. Prešov | faktúra] |
18.12.2017 | Faktúra 2170045273 | Energie2, a.s. Bratislava | faktúra ] |
18.12.2017 | Faktúra 0144006186 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | faktúra] |
21.12.2017 | Faktúra 21810474 | Nomiland, s.r.o. Košice | faktúra ] |
22.12.2017 | Faktúra 3017372229 | Doxx-stravné lístky spol., s.r.o. Žilina | faktúra ] |
22.12.2017 | Faktúra SO201SZ000073 | BB-Interiér s.r.o. Prešov | faktúra ] |