Užitočné informácie
Otvorená samospráva
- Obecný úrad
- Obecné zastupiteľstvo
- POSLANECKÉ NÁVRHY
- Zápisnice
- Uznesenia
- Úradná tabuľa
- Zmluvy
- Objednávky
- Došlé faktúry
- Došlé faktúry - rok 2019
- Došlé faktúry - Rok 2018
- Došlé faktúry - Rok 2017
- Došlé faktúry - Rok 2016
- Verejné obstarávanie
- Všeobecne záväzné nariadenia
- Stavebné povolenia
- Farské oznamy
- Tlačivá
- Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj
- Komisia na ochranu verejného záujmu a na vybavovanie sťažností
- Futbalový klub
- Hasiči
Anketa
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data-web12/webs/dulovaves.sk/index.php:129) in /data-web12/webs/dulovaves.sk/include/inc_anketa.php on line 23
Došlé faktúry - Rok 2016
Došlé faktúry
rok 2016
Dátum | Popis | Partner | Príloha | |
---|---|---|---|---|
31.12.2015 | Faktúra 1620615 | FURA s.r.o. | faktúra | |
31.12.2015 | Faktúra 53151072 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | faktúra | |
04.01.-29.01. 2016 |
Faktúry za mesiac Január 2016 | faktúra | ||
07.01.2016 | Faktúra 1690000183 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | faktúra | |
08.01.2016 | Faktúra 7185254337 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | faktúra | |
08.01.2016 | Faktúra 7185254362 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | faktúra | |
08.01.2016 | Faktúra 7423220424 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | faktúra | |
08.01.2016 | Faktúra 7425222390 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | faktúra | |
12.01.2016 | Faktúra 7280173342 | Východoslovenská energetika a.s. | faktúra | |
14.01.2016 | Faktúra 160039 | Rovder, s.r.o. | faktúra | |
15.01.2016 | Faktúra 201600094 | DEXTER Prešov, s.r.o. | faktúra | |
20.01.2016 | Faktúra 2120706307 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra | |
01.02.2016 - 29.02.2016 |
Faktúry za mesiac Február 2016 | faktúry | ||
02.02.2016 | Faktúra 7228568157 | SPP, a.s. Bratislava 26 | faktúra | |
02.02.2016 | Faktúra 7228568183 | SPP, a.s. Bratislava 26 | faktúra | |
02.02.2016 | Faktúra 3016370242 | DOXX, stravné lístky,s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
03.02.2016 | Faktúra 588/16 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
05.02.2016 | Faktúra 53160036 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
08.02.2016 | Faktúra OF 2016/013 | IKF Service,s.r.o. Poprad | faktúra | |
09.02.2016 | Faktúra 7445657741 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
09.02.2016 | Faktúra 7445659032 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
15.02.2016 | Faktúra 2016063 | SIXNET, s.r.o. Košice | faktúra | |
16.02.2016 | Faktúra 160658 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | faktúra | |
22.02.2016 | Faktúra FO16007 | Združenie obcí EKOTORYSA Prešov | faktúra | |
29.02.2016 | Faktúra V160206 | ROVDER, s.r.o. Košice 1 | faktúra | |
01.03.2016- 31.03.2016 |
Faktúry za mesiac Marec 2016 | faktúry | ||
01.03.2016 | Faktúra 3016370410 | DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. Žlina - Prešov | faktúra | |
02.03.2016 | Faktúra 7253559139 | SPP, a. s. Bartislava 26 | faktúra | |
02.03.2016 | Faktúra 7253559165 | SPP, a. s. Bartislava 26 | faktúra | |
03.03.2016 | Faktúra 2265/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
03.03.2016 | Faktúra 00146/2016 | Jozef Smrhola- OLYMP Santovka | faktúra | |
07.03.2016 | Faktúra 53160144 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
23.03.2016 | Faktúra 4/2016 | CANASIS, s.r.o. Prešov | faktúra | |
01.04.2016- 29.04.2016 |
Faktúry za mesiac Apríl 2016 | faktúry | ||
01.04.2016 | Faktúra 3016370553 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
04.04.2016 | Faktúra 7278506307 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
04.04.2016 | Faktúra 7278506333 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
06.04.2016 | Faktúra 3719/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
07.04.2016 | Faktúra 160727 | BTS, s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra | |
15.04.2016 | Faktúra 7293406130 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
20.04.2016 | Faktúra 2016024 | Jozef Cichý Požiarna ochrana Prešov | faktúra | |
27.04.2016 | Faktúra 160012 | Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76 | faktúra | |
02.05.2016 - 31.05.2016 |
Faktúry za mesiac Máj 2016 | faktúry | ||
02.05.2016 | Faktúra 7238620155 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
02.05.2016 | Faktúra 7238620129 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
02.05.2016 | Faktúra 3016370741 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
04.05.2016 | Faktúra 552416 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
05.05.2016 | Faktúra 99916076 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra | |
05.05.2016 | Faktúra 7411450421 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
05.05.2016 | Faktúra 7411449175 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
09.05.2016 | Faktúra 99916098 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra | |
10.05.2016 | Faktúra 6817021735 | Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava | poistenie | |
12.05.2016 | Faktúra V160461 | ROVDER, s.r.o. Košice 1 | faktúra | |
13.05.2016 | Faktúra 7293103228 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
16.05.2016 | Faktúra FO16036 | Združenie obcí EKOTORYSA Prešov | faktúra | |
18.05.2016 | Faktúra 160100374 | Remek, s.r.o. Nitra | faktúra | |
31.05.2016 | Faktúra 16067001 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
31.05.2016 | Faktúra 16067002 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
31.05.2016 | Faktúra 16067003 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
01.06.2016 - 30.06.2016 |
Faktúry za mesiac Jún 2016 | faktúry | ||
01.06.2016 | Faktúra 3016370902 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
03.06.2016 | Faktúra 0316 | 4 ARCH Studio, s.r.o. Haniská | faktúra | |
03.06.2016 | Faktúra 6892/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
07.06.2016 | Faktúra 16067004 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
13.06.2016 | Faktúra 7293307368 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
15.06.2016 | Faktúra 7599/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
21.06.2016 | Faktúra 160504 | Ing. Peter Gráčik Topoľčany | faktúra | |
21.06.2016 | Faktúra 160505 | Ing. Peter Gráčik Topoľčany | faktúra | |
30.06.2016 | Faktúra 100616 | Mgr. Daniel Chudý DANYS Veľký Šariš | faktúra | |
01.07.2016 - 29.07.2016 |
Faktúry za mesiac Júl 2016 | faktúry | ||
01.07.2016 | Faktúra 160182 | OZ PSI Šariš, Námestie mieru 2 Prešov | faktúra | |
01.07.2016 | Faktúra 16067005 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
01.07.2016 | Faktúra 3016371098 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
04.07.2016 | Faktúra 2016076 | Jozef Cichý Požiarna ochrana Prešov | faktúra | |
04.07.2016 | Faktúra 8382/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
08.07.2016 | Faktúra 161396 | BTS,s.r.o. Prešov | faktúra | |
14.07.2016 | Faktúra 7292311877 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
21.07.2016 | Faktúra 2016088 | Jozef Komár, Dulova Ves 151 | faktúra | |
25.07.2016 | Faktúra 2121339006 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | faktúra | |
01.08.2016- 31.08.2016 |
Faktúry za mesiac August 2016 | faktúry | ||
01.08.2016 | Faktúra 3016371266 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
02.08.2016 | Faktúra V160739 | Rovder,s.r.o. Košice 1 | faktúra | |
04.08.2016 | Faktúra 10150/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
05.08.2016 | Faktúra 99916216 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra | |
08.08.2016 | Faktúra 7435981032 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
08.08.2016 | Faktúra 7435979800 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
11.08.2016 | Faktúra 2016309 | FORDAT,s.r.o. Konštantínova 6 Prešov | faktúra | |
15.08.2016 | Faktúra 7292318703 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
15.08.2016 | Faktúra FV2016008 | FEM-STAV,s.r.o. Dulova Ves 127 | faktúra | |
17.08.2016 | Faktúra 99916279 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra | |
24.08.2016 | Faktúra F2016251 | PESMENPOL,spol.s.r.o. Prešov | faktúra | |
26.08.2016 | Faktúra 2016020 | Zuzana Konkoľová LUNAS Zlatá Baňa 39 | faktúra | |
31.08.2016 | Faktúra 164236 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | faktúra | |
02.09.2016 - 30.09.2016 |
Faktúry za mesiac September 2016 | faktúry | ||
02.09.2016 | Faktúra 3016371413 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
06.09.2016 | Faktúra FA0073/2016 | TD,s.r.o. karanténna stanica pre psov Košice | faktúra | |
06.09.2016 | Faktúra 160064 | Gastro-Galaxi,s.r.o. Slovenská 16 Prešov | faktúra | |
07.09.2016 | Faktúra 11421/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
09.09.2016 | Faktúra 54160074 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
09.09.2016 | Faktúra FV2016010 | FEM-STAV,s.r.o. Dulova Ves 127 | faktúra | |
19.09.2016 | Faktúra 7293313974 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
21.09.2016 | Faktúra 160241 | OZ PSI Šariš, Námestie mieru 2 Prešov | faktúra | |
21.09.2016 | Faktúra FV160728 | BADEX Bartolomej Derner, Prešov | faktúra | |
21.09.2016 | Faktúra 160983 | Gastro-Galaxi,s.r.o. Slovenská 16 Prešov | faktúra | |
30.09.2016 | Faktúra 16067006 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
03.10.2016 - 31.10.2016 |
Faktúry za mesiac Október 2016 | faktúry | ||
03.10.2016 | Faktúra 3016371609 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
04.10.2016 | Faktúra 7308543430 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
04.10.2016 | Faktúra 7308543456 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
05.10.2016 | Faktúra 54160076 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
05.10.2016 | Faktúra 162147 | BTS, s.r.o. Rumanova 22 Prešov | faktúra | |
05.10.2016 | Faktúra 12747/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
12.10.2016 | Faktúra 7287175761 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
17.10.2016 | Faktúra 2016052 | Danka Tkáčová DM SERVIS Kapušany | faktúra | |
17.10.2016 | Faktúra 7294304899 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
20.10.2016 | Faktúra 99916319 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra | |
21.10.2016 | Faktúra V161009 | Rovder,s.r.o. Košice 1 | faktúra | |
28.10.2016 | Faktúra 99916354 | Mesto Prešov, Hlavná 73 Prešov | faktúra | |
28.10.2016 | Faktúra 2016001 | Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty, Čapajevova 21 Prešov | faktúra | |
28.10.2016 | Faktúra 10201601 | Centraleurope biogas, s.r.o. Hviezdna 8 Prešov | faktúra | |
31.10.2016 | Faktúra 16067008 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
02.11.2016 - 30.11.2016 |
Faktúry za mesiac November 2016 | faktúry | ||
02.11.2016 | Faktúra 7308563014 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
02.11.2016 | Fakúra 7308563040 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
02.11.2016 | Faktúra 3016371780 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
04.11.2016 | Faktúra 1458216 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
07.11.2016 | Faktúra 7491500206 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
07.11.2016 | Faktúra 7491501377 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
08.11.2016 | Faktúra 06232016 | BINS,s.r.o. Nitra | faktúra | |
09.11.2016 | Faktúra 20160877 | LIM,s.r.o. Prešov | faktúra | |
18.11.2016 | Faktúra 1532216 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
18.11.2016 | Faktúra 7293004848 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
18.11.2016 | Faktúra 7293004847 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
28.11.2016 | Faktúra FV160087 | KRISTAV, s.r.o. Prešov | faktúra | |
01.12.2016 - 30.12.2016 |
Faktúry za mesiac December 2016 | faktúry | ||
01.12.2016 | Faktúra 16067009 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra | |
02.12.2016 | Faktúra 3016371986 | DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina - Prešov | faktúra | |
05.12.2016 | Faktúra 15890/16 | FURA,s.r.o. Rozhanovce | faktúra | |
05.12.2016 | Faktúra 7243743148 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
05.12.2016 | Faktúra 7243743172 | SPP, a. s. Bratislava 26 | faktúra | |
05.12.2016 | Faktúra 161133 | Divadlo Komika Prešov | faktúra | |
05.12.2016 | Faktúra 1660001697 | Muziker a.s. Bratislava | faktúra | |
07.12.2016 | Faktúra 21708484 | NOMILAND, s.r.o. Košice | faktúra | |
14.12.2016 | Faktúra 7294004611 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
14.12.2016 | Faktúra 7294004612 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | faktúra | |
21.12.2016 | Faktúra FC1607 | Združenie obcí Ekotorysa Prešov | faktúra | |
23.12.2016 | Faktúra 01598/2016 | Jozef Smrhola OLYMP Santovka | faktúra | |
29.12.2016 | Faktúra 16067010 | COOP Jednota, s.d. Prešov | faktúra |